Calculadora de Compresores

Búsqueda de Compresores
Limpiar Filtros
Resultados de Búsqueda 5 817
Seleccionar Fabricante Modelo + Cód/Refrig. Refrigerante HP Diferencia Voltaje Tipo Potencia (W)
Frascold Z-40-168 Y_PW R448A 40 - 400V / 50Hz PW Semihermetico -
Frascold Z-50-154 Y_PW R448A 50 - 400V / 50Hz PW Semihermetico -
Frascold Z-50-154 Y_PW R134A 50 - 400V / 50Hz PW Semihermetico -
Frascold Z-50-168 Y_PW R448A 50 - 400V / 50Hz PW Semihermetico -
Frascold Z-50-168 Y_PW R134A 50 - 400V / 50Hz PW Semihermetico -
Frascold Z-50-185 Y_PW R134A 50 - 400V / 50Hz PW Semihermetico -
Frascold Z-50-185 Y_PW R448A 50 - 400V / 50Hz PW Semihermetico -
GMCC PA108M1C-4DZDE2 R134A 1,08 - 400-460V / 50-60Hz Scroll 805
GMCC PA125G1C-4FTL1 R134A 1,25 - 400-460V / 50-60Hz Scroll 932
GMCC PA170M2C-4ET2 R134A 1,75 - 400-460V / 50-60Hz Scroll 1268
GMCC PA215M2AS-4KU R134A 2,15 - 400-460V / 50-60Hz Scroll 1603
GMCC PA270G2CS-4FT1 R134A 2,70 - 400-460V / 50-60Hz Scroll 2013
GMCC PA290G2CS-4MU1 R134A 2,90 - 400-460V / 50-60Hz Scroll 2162
GMCC PA331X3CS-4MU1 R134A 3,30 - 400-460V / 50-60Hz Scroll 2461
GMCC PA89M1C-4DZDE R134A 1 - 400-460V / 50-60Hz Scroll 664
GMCC PJ125G1C-4DZDE R134A 0,13 - 400-460V / 50-60Hz Scroll 895
GMCC PJ160G1C-4DZ R134A 0,17 - 400-460V / 50-60Hz Scroll 1193
GMCC PJ215G1C-4FT R134A 0,20 - 400-460V / 50-60Hz Scroll 1491
GMCC PJ250M2C-4FT R134A 0,25 - 400-460V / 50-60Hz Scroll 1864
GMCC PJ340M2CS-4KU R134A 0,33 - 400-460V / 50-60Hz Scroll 2535
Mostrando 20 compresores de 5 817

🔒 Acceso Premium Requerido

Activa tu suscripción para cargar detalles técnicos del compresor solo por 2.99€/mes

💡 ¿QUÉ OBTIENES CON PREMIUM?
Detalles Técnicos

Especificaciones completas del compresor

Compatibilidad

Selección de refrigerantes equivalentes

Ahorro Garantizado

Selección precisa = Menor coste

Mostrando 3 561 - 3 580 de 5 817 compresores
Página 179 de 291