Calculadora de Compresores
Búsqueda de Compresores
Resultados de Búsqueda 5 817
| Seleccionar | Fabricante | Modelo + Cód/Refrig. | Refrigerante | HP | Diferencia | Voltaje | Tipo | Potencia (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Secop | BD50F | R134A | 0,13 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 128 |
|
|
Secop | FR10G | R134A | 0,25 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 257 |
|
|
Secop | FR11G | R134A | 0,33 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 339 |
|
|
Secop | FR6CL | R404A | 0,20 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 205 |
|
|
Secop | FR6CL | R452A | 0,20 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 205 |
|
|
Secop | FR6CL | R507A | 0,20 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 205 |
|
|
Secop | FR6DL | R404A | 0,25 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 257 |
|
|
Secop | FR6DL | R452A | 0,25 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 257 |
|
|
Secop | FR6DL | R507A | 0,25 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 257 |
|
|
Secop | FR7.5G | R134A | 0,20 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 205 |
|
|
Secop | FR8.5CL | R404A | 0,25 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 257 |
|
|
Secop | FR8.5CL | R507A | 0,25 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 257 |
|
|
Secop | FR8.5CL | R452A | 0,25 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 257 |
|
|
Secop | FR8.5G | R134A | 0,25 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 257 |
|
|
Secop | FRK10G | R513A | 0,33 | - | 187-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 338 |
|
|
Secop | FRK10G | R134A | 0,33 | - | 187-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 338 |
|
|
Secop | FRK11G | R134A | 0,33 | - | 187-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 108 |
|
|
Secop | FRK11G | R513A | 0,33 | - | 187-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 348 |
|
|
Secop | FRK5G | R134A | 0,17 | - | 187-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 164 |
|
|
Secop | FRK5G | R513A | 0,17 | - | 187-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 164 |
Mostrando 20 compresores de 5 817
Mostrando 4 221 - 4 240 de 5 817 compresores
Página 212 de 291