Calculadora de Compresores
Búsqueda de Compresores
Resultados de Búsqueda 5 817
| Seleccionar | Fabricante | Modelo + Cód/Refrig. | Refrigerante | HP | Diferencia | Voltaje | Tipo | Potencia (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Danfoss | LLZ024 T4 | R449A | 6 | - | 400V / 50Hz | Scroll | 3960 |
|
|
Danfoss | LLZ024 T4 | R448A | 6 | - | 400V / 50Hz | Scroll | 3960 |
|
|
Danfoss | LLZ024 T4 | R452A | 6 | - | 400V / 50Hz | Scroll | 3960 |
|
|
Danfoss | LLZ034 T4 | R449A | 7 | - | 400V / 50Hz | Scroll | 5460 |
|
|
Danfoss | LLZ034 T4 | R452A | 7 | - | 400V / 50Hz | Scroll | 5460 |
|
|
Danfoss | LLZ034 T4 | R448A | 7 | - | 400V / 50Hz | Scroll | 5460 |
|
|
Danfoss | ML40TB | R507A | 0,17 | - | 220-240V 50Hz | Hermetico | 339 |
|
|
Danfoss | ML40TB | R404A | 0,17 | - | 220-240V 50Hz | Hermetico | 339 |
|
|
Danfoss | ML40TG | R507A | 0,17 | - | 200-240/220-230V 50/60Hz | Hermetico | 339 |
|
|
Danfoss | ML40TG | R404A | 0,17 | - | 200-240/220-230V 50/60Hz | Hermetico | 339 |
|
|
Danfoss | ML45FG | R404A | 0,17 | - | 200-240/220-230V 50/60Hz | Hermetico | 240 |
|
|
Danfoss | ML45FG | R507A | 0,17 | - | 200-240/220-230V 50/60Hz | Hermetico | 240 |
|
|
Danfoss | ML45FR | R404A | 0,17 | - | 115-127V 60Hz | Hermetico | 231 |
|
|
Danfoss | ML45FR | R507A | 0,17 | - | 115-127V 60Hz | Hermetico | 231 |
|
|
Danfoss | ML45TB | R507A | 0,20 | - | 220-240V 50Hz | Hermetico | 363 |
|
|
Danfoss | ML45TB | R404A | 0,20 | - | 220-240V 50Hz | Hermetico | 363 |
|
|
Danfoss | ML45TG | R507A | 0,20 | - | 200-240/220-230V 50/60Hz | Hermetico | 363 |
|
|
Danfoss | ML45TG | R404A | 0,20 | - | 200-240/220-230V 50/60Hz | Hermetico | 363 |
|
|
Danfoss | ML60FB | R507A | 0,20 | - | 220-240V 50Hz | Hermetico | 229 |
|
|
Danfoss | ML60FB | R404A | 0,20 | - | 220-240V 50Hz | Hermetico | 229 |
Mostrando 20 compresores de 5 817
Mostrando 961 - 980 de 5 817 compresores
Página 49 de 291