Calculadora de Compresores
Búsqueda de Compresores
Resultados de Búsqueda 5 817
| Seleccionar | Fabricante | Modelo + Cód/Refrig. | Refrigerante | HP | Diferencia | Voltaje | Tipo | Potencia (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Secop | SC18GH | R513A | 0,75 | - | 198-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC18GH | R134A | 0,75 | - | 198-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC18MFX | R134A | 0,75 | - | 187-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC18MFX | R513A | 0,75 | - | 187-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC18MLX | R452A | 1 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 117 |
|
|
Secop | SC18MLX | R507A | 1 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 117 |
|
|
Secop | SC18MLX | R404A | 1 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 117 |
|
|
Secop | SC18MNX | R290 | 0,75 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC21CL | R452A | 0,63 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 642 |
|
|
Secop | SC21CL | R507A | 0,63 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 642 |
|
|
Secop | SC21CL | R404A | 0,63 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 642 |
|
|
Secop | SC21CNX.2 | R290 | 1 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 746 |
|
|
Secop | SC21FTX | R513A | 0,75 | - | 187-254 V. 60 Hz | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC21FTX | R134A | 0,75 | - | 187-254 V. 60 Hz | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC21G | R134A | 0,75 | - | 198-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 265 |
|
|
Secop | SC21G | R513A | 0,75 | - | 198-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 780 |
|
|
Secop | SCE15CNLX | R290 | 0,63 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 100 |
|
|
Secop | SCE15MNX | R290 | 0,50 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 100 |
|
|
Secop | SCE18CNLX | R290 | 0,75 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SCE18MNX | R290 | 0,75 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 770 |
Mostrando 20 compresores de 5 817
Mostrando 4 461 - 4 480 de 5 817 compresores
Página 224 de 291