Calculadora de Compresores
Búsqueda de Compresores
Resultados de Búsqueda 5 817
| Seleccionar | Fabricante | Modelo + Cód/Refrig. | Refrigerante | HP | Diferencia | Voltaje | Tipo | Potencia (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Secop | SC12FT | R513A | 0,33 | - | 198-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 339 |
|
|
Secop | SC12FT | R134A | 0,33 | - | 198-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 339 |
|
|
Secop | SC12G | R513A | 0,33 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 349 |
|
|
Secop | SC12G | R134A | 0,33 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 85 |
|
|
Secop | SC12GH | R134A | 0,33 | - | 198-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 164 |
|
|
Secop | SC12GH | R513A | 0,33 | - | 198-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 350 |
|
|
Secop | SC12MLX | R404A | 0,75 | - | 95-135 V. 60 Hz | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC12MLX | R507A | 0,75 | - | 95-135 V. 60 Hz | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC12MLX | R452A | 0,75 | - | 95-135 V. 60 Hz | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC15CLX | R507A | 0,75 | - | 198-254 V. 60 Hz | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC15CLX | R404A | 0,75 | - | 198-254 V. 60 Hz | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC15CLX.2 | R452A | 0,75 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC15CLX.2 | R507A | 0,75 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC15CLX.2 | R404A | 0,75 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC15CNX.2 | R290 | 0,75 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC15DL | R404A | 0,63 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 642 |
|
|
Secop | SC15DL | R507A | 0,63 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 642 |
|
|
Secop | SC15DL | R452A | 0,63 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 642 |
|
|
Secop | SC15FT | R513A | 0,50 | - | 198-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 513 |
|
|
Secop | SC15FT | R134A | 0,50 | - | 198-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 513 |
Mostrando 20 compresores de 5 817
Mostrando 4 421 - 4 440 de 5 817 compresores
Página 222 de 291