Calculadora de Compresores
Búsqueda de Compresores
Resultados de Búsqueda 5 817
| Seleccionar | Fabricante | Modelo + Cód/Refrig. | Refrigerante | HP | Diferencia | Voltaje | Tipo | Potencia (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Secop | NL8.4MF | R513A | 0,33 | - | 187-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 338 |
|
|
Secop | NL8.4MF | R134A | 0,33 | - | 187-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 338 |
|
|
Secop | NL8F | R134A | 0,25 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 257 |
|
|
Secop | NL9FT | R134A | 0,25 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 257 |
|
|
Secop | NLE10CN | R290 | 0,63 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 616 |
|
|
Secop | NLE11CNL | R290 | 0,63 | - | 95-135 V. 60 Hz | Hermetico | 677 |
|
|
Secop | NLE11MF.2 | R134A | 0,38 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 385 |
|
|
Secop | NLE11MN | R290 | 0,63 | - | 95-127 V. 60 Hz | Hermetico | 678 |
|
|
Secop | NLE12.6CNL | R290 | 0,50 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 513 |
|
|
Secop | NLE12.6CNS | R290 | 0,75 | - | 103-135 V. 60 Hz | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | NLE12.6MF.2 | R513A | 0,50 | - | 198-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 513 |
|
|
Secop | NLE12.6MF.2 | R134A | 0,50 | - | 198-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 513 |
|
|
Secop | NLE12.6MFT | R134A | 0,50 | - | 198-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 513 |
|
|
Secop | NLE12.6MFT | R513A | 0,50 | - | 198-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 513 |
|
|
Secop | NLE12.6MN | R290 | 0,50 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 513 |
|
|
Secop | NLE8.0CN | R290 | 0,38 | - | 95-135 V. 60 Hz | Hermetico | 410 |
|
|
Secop | NLE8.8CN | R290 | 0,33 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 339 |
|
|
Secop | NLX 13 KK.1 | R600A | 0,33 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 339 |
|
|
Secop | NLX 15 KK.3 | R600A | 0,33 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 339 |
|
|
Secop | NLY10CN | R290 | 0,50 | - | 95-135 V. 60 Hz | Hermetico | 513 |
Mostrando 20 compresores de 5 817
Mostrando 4 361 - 4 380 de 5 817 compresores
Página 219 de 291