Calculadora de Compresores
Búsqueda de Compresores
Resultados de Búsqueda 5 817
| Seleccionar | Fabricante | Modelo + Cód/Refrig. | Refrigerante | HP | Diferencia | Voltaje | Tipo | Potencia (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Secop | PD060Y | R600A | 0,13 | - | 230V /50-60 Hz | Hermetico | 128 |
|
|
Secop | PD075Y | R600A | 0,17 | - | 230V /50-60 Hz | Hermetico | 164 |
|
|
Secop | PD110Y | R600A | 0,25 | - | 230V /50-60 Hz | Hermetico | 257 |
|
|
Secop | PL30F | R513A | 0,05 | - | 90-127 V. 60 Hz * | Hermetico | 52 |
|
|
Secop | PL30F | R134A | 0,05 | - | 90-127 V. 60 Hz * | Hermetico | 52 |
|
|
Secop | PL35G | R513A | 0,07 | - | 198-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 62 |
|
|
Secop | PL35G | R134A | 0,07 | - | 198-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 62 |
|
|
Secop | PL50F | R134A | 0,07 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 72 |
|
|
Secop | PL50F | R513A | 0,07 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 72 |
|
|
Secop | PW080Z.MH | R134A | 0,25 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 257 |
|
|
Secop | PW110Z.MHN | R134A | 0,33 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 339 |
|
|
Secop | SC10CL | R452A | 0,50 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 513 |
|
|
Secop | SC10CL | R507A | 0,50 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 513 |
|
|
Secop | SC10CL | R404A | 0,50 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 513 |
|
|
Secop | SC10CLX | R404A | 0,50 | - | 198-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 513 |
|
|
Secop | SC10CLX | R507A | 0,50 | - | 198-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 513 |
|
|
Secop | SC10CNX.2 | R290 | 0,50 | - | 95-135 V. 60 Hz | Hermetico | 513 |
|
|
Secop | SC10DL | R404A | 0,38 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 385 |
|
|
Secop | SC10DL | R507A | 0,38 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 385 |
|
|
Secop | SC10DL | R452A | 0,38 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 385 |
Mostrando 20 compresores de 5 817
Mostrando 4 381 - 4 400 de 5 817 compresores
Página 220 de 291