Calculadora de Compresores
Búsqueda de Compresores
Resultados de Búsqueda 5 817
| Seleccionar | Fabricante | Modelo + Cód/Refrig. | Refrigerante | HP | Diferencia | Voltaje | Tipo | Potencia (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Secop | SC10G | R513A | 0,20 | - | 198-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 205 |
|
|
Secop | SC10G | R134A | 0,20 | - | 198-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 205 |
|
|
Secop | SC10GH | R134A | 0,33 | - | 198-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 339 |
|
|
Secop | SC10GH | R513A | 0,33 | - | 198-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 339 |
|
|
Secop | SC10MLX | R507A | 0,75 | - | 187-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC10MLX | R452A | 0,75 | - | 187-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC10MLX | R404A | 0,75 | - | 187-254 V. 60 Hz * | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC12/12CLX | R507A | 1,25 | - | 198-254 V. 60 Hz | Hermetico | 1284 |
|
|
Secop | SC12/12CLX | R404A | 1,25 | - | 198-254 V. 60 Hz | Hermetico | 1284 |
|
|
Secop | SC12CL | R404A | 0,75 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC12CL | R507A | 0,75 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC12CLX | R404A | 0,75 | - | 198-254 V. 60 Hz | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC12CLX | R507A | 0,75 | - | 198-254 V. 60 Hz | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC12CLX.2 | R507A | 0,75 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC12CLX.2 | R452A | 0,75 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC12CLX.2 | R404A | 0,75 | - | 103-127 V. 60 Hz | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC12CNX.2 | R290 | 0,75 | - | 95-135 V. 60 Hz | Hermetico | 770 |
|
|
Secop | SC12DL | R507A | 0,50 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 513 |
|
|
Secop | SC12DL | R404A | 0,50 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 513 |
|
|
Secop | SC12DL | R452A | 0,50 | - | 230V / 50Hz | Hermetico | 513 |
Mostrando 20 compresores de 5 817
Mostrando 4 401 - 4 420 de 5 817 compresores
Página 221 de 291